| クジラの指輪 | 黒龍の指輪 | 黒龍の権能 | アッシュールの指輪 | |
| 最低必要レベル | 120 | 100 | 100 | 131 |
| 攻撃力 | 250 – 350 | 150 – 200 | 300 – 350 | 250 – 300 |
| 筋力 | +150 | +90 | +180 | +120 |
| 瞬発力 | +150 | +90 | +180 | +120 |
| 生命力 | +200 | +150 | +200 | +200 |
| 知力 | +150 | +90 | +180 | +120 |
| 防御力 | 2000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| 魔法防御力 | 100 | 50 | 50 | 80 |
| 行動力増加 | 1 | |||
| 回避率増加 | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 魔法スキルレベル | +1 | +1 | +1 | +1 |
| クリティカル | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 連打率 | ||||
| 超越した光彩の指輪 | 超越した疾風の指輪 | 超越した大地の指輪 | 超越した火炎の指輪 | |
| 最低必要レベル | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 攻撃力 | 100 – 150 | 200 – 250 | 55 – 100 | 40 – 75 |
| 筋力 | +150 | +25 | +25 | +80 |
| 瞬発力 | +25 | +150 | +25 | +80 |
| 生命力 | +200 | +200 | +200 | +200 |
| 知力 | +25 | +25 | +150 | +80 |
| 防御力 | 2500 | 500 | 1250 | 1500 |
| 魔法防御力 | 75 | 25 | 100 | 25 |
| 行動力増加 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 回避率増加 | 0.6% | 1.2% | 0.3% | 0.9% |
| 魔法スキルレベル | +1 | |||
| クリティカル | 25 | 10 | ||
| 連打率 |
2014年8月26日火曜日
指輪比較(クジラの指輪)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿