2015年3月22日日曜日

武軍待機室 「仲間の証」必要個数確定版



スロット数 必要数 前段階差 累積
1 0
0
2 14 14 14
3 21 7 35
4 28 7 63
5 36 8 99
6 44 8 143
7 50 6 193
8 18 -32 211
9 27 9 238
10 36 9 274
11 45 9 319
12 54 9 373
13 63 9 436
14 72 9 508
15 80 8 588
16 27 -53 615
17 36 9 651
18 45 9 696
19 54 9 750
20 63 9 813
21 72 9 885
22 81 9 966
23 110 29 1076
24 140 30 1216

0 件のコメント:

コメントを投稿