2012年12月23日日曜日

アップデート後 150以後の経験値テーブル

LV D C B A
150 123,650,000,000 123,650,000,000 123,650,000,000 123,650,000,000
151 139,271,000,000 139,271,000,000 139,271,000,000 139,271,000,000
152 155,368,000,000 155,368,000,000 155,368,000,000 155,368,000,000
153 171,952,000,000 171,952,000,000 171,952,000,000 171,952,000,000
154 189,133,000,000 189,133,000,000 189,133,000,000 189,133,000,000
155 206,828,000,000 206,828,000,000 206,828,000,000 206,828,000,000
156 225,193,000,000 225,193,000,000 225,193,000,000 225,193,000,000
157 244,167,000,000 244,167,000,000 244,167,000,000 244,167,000,000
158 263,793,000,000 263,793,000,000 263,793,000,000 263,793,000,000
159 284,232,000,000 284,232,000,000 284,232,000,000 284,232,000,000
160 305,452,000,000 305,452,000,000 305,452,000,000 305,452,000,000













0 件のコメント:

コメントを投稿